覆膜鐵材料不含BPA(雙酚A)、三聚氰胺、塑化劑,產(chǎn)品更加安全、健康。
覆膜鐵材料制造過程不使用VOC,二氧化碳的排放也大幅減少,生產(chǎn)過程綠色環(huán)保。
覆膜鐵采用干式制罐,不需要內(nèi)噴補(bǔ)涂,無需工業(yè)用水,沒有污水排放,大大簡化了制罐流程。
覆膜鐵淺沖DRD、深沖DRD兩片罐的質(zhì)量遠(yuǎn)高于涂料罐,促進(jìn)了兩片罐替代三片罐的進(jìn)程。
覆膜鐵罐為食品企業(yè)和消費(fèi)者提供了更長的保質(zhì)期,更好的風(fēng)味保存,是更美觀、更高品質(zhì)的選擇。
聯(lián)凈覆膜鐵檢測與質(zhì)量保證
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 合格區(qū)間 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
附著力 | 以螺旋測試儀和3M膠帶測定樣片 | 符合一級以上要求 | 聯(lián)凈企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
|
抗酸性 | 樣片彎折后封于20g/L檸檬酸溶液中,127℃,加熱蒸煮30min | 覆膜面無氣泡、無脫落、無變色、無泛白 |
抗硫性 | 樣片彎折后封于L型半胱氨酸鹽酸(0.56g/L)、磷酸二氫鉀(3.60g/L)、磷酸氫二鈉(20g/L)的混合溶液,127℃加熱蒸煮60min | 覆膜面無氣泡、無脫落、無變色、無泛白 |
耐蝕力 | 樣片置于5%檸檬酸、0.014%硝酸鈉、0.05%抗壞血酸混合溶液中,施加15V電解腐蝕1Hr | 覆膜面無氣泡、無脫落、無變色、無泛白 |
耐彎折蒸煮 | 樣片彎折后,127℃加熱蒸煮30min | 符合企標(biāo)中1級的規(guī)定 |
抗沖擊 | 樣片經(jīng)1kg重錘300mm高處沖擊后,于50g/L硫酸銅溶液中浸泡30min | 覆膜面受沖擊處無密集腐蝕點(diǎn)或腐蝕斑 |
衛(wèi)生安全
項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 檢出標(biāo)準(zhǔn) |
蒸發(fā)殘?jiān)?nbsp;mg/L | 4%乙酸,60℃、1Hr 水,60℃,1Hr 65%乙醇,室溫,1Hr 正己烷,室溫,1Hr | ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 |
高錳酸鉀消耗量 mg/L | 水,60℃,1Hr | ≤5 |
重金屬(以Pb計(jì)) mg/L | 4%乙酸,60℃、1Hr | ≤0.5 |
銻(以Sb計(jì)) mg/L | 4%乙酸,60℃、1Hr | ≤0.01 |
三聚氰胺 mg/kg | 高效液相色譜法 | 不可檢出 |
雙酚A mg/kg | 高效液相色譜法 | 不可檢出 |
雙酚A衍生物 mg/kg | 高效液相色譜法 | 不可檢出 |
鄰苯類塑化劑 mg/kg | 氣相色譜—質(zhì)譜法 | 不可檢出 |
游離甲醛 mg/kg | 化學(xué)滴定法 | 不可檢出 |
食品/飲料用覆膜鐵材料,主要規(guī)格如下:
項(xiàng)目 Item | 規(guī)格 Spec |
鋼卷幅寬 Width | 1050mm (max) |
鋼卷內(nèi)徑 Inner diameter | 420mm、508mm |
基材種類 TFS type | T2/T3/T4/T5/DR8/DR9 |
表面涂油 Surface Oiling | DOS oil,<5mg/m2 |
薄膜種類 Film type | PET/PP |
薄膜顏色 Film color | 透明 Clear /白色 White |
罐型 Can type | DRD 538/668/751/790 |
蓋 Cap | EOE 202/211/300 |